গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রনালয়
কৃষি তথ্য সার্ভিস
আঞ্চলিক অফিস, রংপুর।
আঞ্চলিক বেতার কৃষি কর্মকর্তাগনের কার্যকাল
ত্রুঃনং | কর্মকর্তার নাম | হইতে | পর্যন্ত |
০১ | কৃষিবিদ মোঃ বদরুজ্জামান হায়দার | ০৮-০২-১৯৯৫ | ১০-০৫-১৯৯৯ |
০২ | কৃষিবিদ শেখ মোঃ রুহুল আমীন | ১০-০৫-১৯৯৯ | ০৪-১০-১৯৯৯ |
০৩ | কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী | ০৪-১০-১৯৯৯ | ০৪-০৭-২০০১ |
০৪ | কৃষিবিদ মোঃ নুরুজ্জামান | ০৪-০৭-২০০১ | ২৫-০৩-২০০৯ |
০৫ | কৃষিবিদ মোঃ রেজাউল হক | ২৫-০৩-২০০৯ | ১৬-০৯-২০০৯ |
০৬ | কৃষিবিদ মোঃ সোহাগ মাহফুজ | ১৬-০৯-২০০৯ | ৩০-০৭-২০১১ |
০৭ | কৃষিবিদ মোহাম্মদ মন্জুর হোসেন | ৩০-০৭-২০১১ | ২৮-১১-২০১১ |
০৮ | কৃষিবিদ মোঃ সোহাগ মাহফুজ | ২৮-১১-২০১১ | ১৬-০৮-২০১৫ |
০৯ | কৃষিবিদ মোঃ আবু সায়েম | ১৬-০৮-২০১৫ | ২৫-১১-২০১৮ |
১০ | কৃষিবিদ ড. মুহঃ রেজাউল ইসলাম | ২৫-১১-২০১৮ | ০৪-১১-২০২১ |
১১ | কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ | ০৫-১১-২০২১ | ০৫-০১-২০২২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS